微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
大運(yùn)廂長(zhǎng)7.4米冷藏車(chē)車(chē)型特點(diǎn):冷藏車(chē)的制冷機(jī)組選用進(jìn)口美國(guó)開(kāi)利,美國(guó)冷王,韓國(guó)韓亞,上海松寒,襄樊漢雪等國(guó)內(nèi)外等知名品牌,冷藏車(chē)廂體材料可采用:不銹鋼板,鋁合金,內(nèi)外玻璃鋼,內(nèi)外采鋼板等,根據(jù)不同用途加裝運(yùn)風(fēng)槽,溫度記錄儀,肉鉤導(dǎo)軌,防撞板,升降尾板等,開(kāi)門(mén)樣式可選。

大運(yùn)冷藏車(chē)底盤(pán)配置:風(fēng)景新款豪華內(nèi)飾駕駛室,9.00-20、10.00-20輪胎,可以選裝鋼絲胎,前橋5噸,后橋10噸。

| 產(chǎn)品名稱: | CGC5160XLCD48AA型冷藏車(chē) | 外型尺寸: | 9995X2545X3895,3995(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | CGC5161XXYD48AB | 貨廂尺寸: | 7410X2350X2400,2500 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10,18/8(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7610,7545(Kg) | 前懸后懸: | 1515/2880(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8260(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 整車(chē)備注: | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;隨底盤(pán)選裝消音器,選裝頂部導(dǎo)流罩,選裝廂體結(jié)構(gòu),選裝尾部升降板;發(fā)動(dòng)機(jī)WP6.200E40/YC6J200-46的油耗值(L/100km)為27.5;其他發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗值(L/100km)均為27.8??蛇x裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)的制冷機(jī)組;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠為:ABS-E 4S/4M,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè),后防護(hù)裝置材料均為Q235,與車(chē)輛連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸:80mm(厚度)×100mm(高),離地高度為500mm;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
| 底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | CGC5161XXYD48AB | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1967,1800(mm) |
| 軸距: | 5600 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/10+8,9/10+8,11/11+10 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
重汽豪沃檢修車(chē)(大流量排水搶險(xiǎn)車(chē)) 整車(chē)型號(hào):CL5040TPS6ACC 現(xiàn)車(chē)價(jià)格美麗 底盤(pán)配置:豪華寬體駕駛室、濰柴151、160馬力、萬(wàn)里揚(yáng)5檔、2.0T/4.5T、700R16鋼絲胎、原廠導(dǎo)流罩,半包圍駕駛室內(nèi)飾,液晶儀表盤(pán),帶中控、電窗、織物座椅、氣喇叭、原廠空調(diào),全包裹、車(chē)鑰匙遠(yuǎn)程遙控玻璃升降!重汽豪沃檢修車(chē)(大流量排水搶險(xiǎn)車(chē))圖片展示:?
程力汽車(chē)公司主要銷(xiāo)售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環(huán)衛(wèi)垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業(yè)車(chē) 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)